Sales Records

Product Name Sale Date Retail Price(p.u) Units Sold Total Sales Person
1. Dell Monitor 2018-01-10 Ksh. 65,500 4 Ksh. 262,000 John
2. Apple Watch 2018-01-10 Ksh. 32,500 2 Ksh. 65,000 John
3. Samsung Note7 2018-01-10 Ksh. 82,500 3 Ksh. 165,000 Doe
4. HDR Camera 2018-02-10 Ksh. 80,500 5 Ksh. 402,500 Doe
5. Wireless Speaker 2018-03-10 Ksh. 8,500 3 Ksh. 25,500 Frank
6. Boom Headphones 2018-03-10 Ksh. 7,500 4 Ksh. 30,000 Frank
7. Xbox One 2018-04-10 Ksh. 32,500 3 Ksh. 97,500 Joseph
Total: Ksh. 1,047,500